| 8:30 – 9:00 | Coffee (provided by IBM) |
| 9:00 – 10:15 | David Kalmuk, IBM Advanced Performance Diagnostics for SQL |
| 10:15 – 10:30 | Break |
| 10:30 – 11:45 | David Kalmuk, IBM Adaptive Workload Management in Db2 Warehouse |
| 11:45 – 12:30 | Lunch (provided by IBM) |
| 12:30 – 1:45 | Dave Williamson, IBM Data Virtualization and Project Queryplex |
| 1:45 – 2:00 | Break |
| 2:00 – 3:15 | Dale McInnis, IBM DB2 HADR Multiple Standby Deep Dive |
| 3:15 – 3:45 | John Mertic, Linux Foundation and Ernie Ostic, IBM Managing Your Metadata with ODPi Egeria |
